【復刻】ハロウィン怪盗ASM!VSハロウィン魔女PM!:まとめ
復刻ハロウィンイベント。
コスプレも可愛らしく、割と好きな季節イベントですね(´▽`)
今回は限定ユニットが報酬となっていますので
進化報酬をもらってない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
二度おいしいので、
未所持の方は是非クリアしておきましょう♪
クエスト情報まとめ
クエスト名 | 消費AP | 初回報酬、クリア報酬 |
---|---|---|
ハロウィンの淡い記憶① | 7 | 5000ヘル |
ハロウィンの淡い記憶② | 7 | 5000マナ |
ハロウィンの淡い記憶③ | 8 | ルビー×50 |
子供だらけのハロウィン① | 8 | 1万ヘル |
子供だらけのハロウィン② | 9 | 星3ハロウィンミストの召喚石×10 |
二人の魔女① | 9 | 1万マナ |
二人の魔女② | 10 | 星3ハロウィンミストの召喚石×10 |
姿を消した?① | 10 | 15000ヘル |
姿を消した?② | 10 | 星3ハロウィンミストの召喚石×10 |
姿を消した?③ | 11 | 15000マナ |
かつての怪盗① | 11 | 星3ハロウィンミストの召喚石×10 |
かつての怪盗② | 12 | 25000ヘル |
かつての怪盗③ | 12 | 星3ハロウィンミストの召喚石×10 |
決裂① | 12 | ルビー×100 |
決裂② | 13 | 赤のオーブ |
激突するハロウィン① | 13 | 25000マナ |
激突するハロウィン② | 14 | 進化強化剤M×2 |
無邪気に潜む悪 | 14 | 青のオーブ |
ハロウィンを守る者たち① | 15 | ルビー×150 |
ハロウィンを守る者たち② | 15 | 星3ハロウィンミストの召喚石×50 |
怪盗と魔女! | 10 | 星3ハロウィンミストの召喚石 |
本イベントで登場していたナンキーは
報酬に含まれないのでご注意ください。
星2とはいえ限定なのだから、ナンキーも配ってよと欲張りなことを思ったりw
ということで
ハロウィン怪盗ASM!VSハロウィン魔女PM!まとめでした♪
最近のコメント